ein paar Seen in Kassel zusammengetragen
See | Stadteil | Adresse | Vorteile |
---|---|---|---|
Bürgersee | Lohfelden | Lange Str. 22, 34253 Lohfelden | Spielplatz, Eiscafé, Restaurants, Wahlebach, Nähe IKEA |
Erlenloch | Harleshausen | 51°20’43.2″N 9°24’26.8″E | 5 km zu Fuß von zuhause entfernt, Mitten im Wald |
Bühl | Ahnatal | Badesee, Campingplatz daneben, Minigolfanlage | |
Blauer See | Habichtswald | 51° 20′ 10″ N, 9° 24′ 10″ E | Mitten im Wald, Künstlernekropole |
Schönfelder Märchenteich | Wehlheiden | 51°17’49.4″N 9°28’27.1″E | Seebühne, Klangpfad, im Park Schönfeld, Botanischer Garten, 2 Spielplätze in der Nähe, Schloss Schönfeld, Café in der Nähe |
Hangartsteinsee | Ahnatal | ||
Silbersee | Dörnberg | Gasthaus daneben, Zeltplatz | |
Höllenlochsee | Dörnberg | ||
Sichelbachbecken | Wilhelmshöhe | ||
Unglücksteich | Wilhelmshöhe | Nähe Herkules | |
Neptunbecken | Wilhelmshöhe | Wasserspiele im Bergpark | |
Reservoir des neuen Wasserfalls | Wilhelmshöhe | ||
Fontainenreservoir | Wilhelmshöhe | ||
Tichelchen | Wilhelmshöhe | ||
Fontainenteich | Wilhelmshöhe | Wasserspiele im Bergpark | |
Höllenteich | Wilhelmshöhe | Wasserspiele im Bergpark | |
Steinhöfer Wasserfall | Wilhelmshöhe | Wasserspiele im Bergpark | |
Asch | Wilhelmshöhe | Nähe Löwenburg | |
Pfaffenteich | Wilhelmshöhe | Nähe Löwenburg | |
Entenfang | Wilhelmshöhe | Nähe Löwenburg | |
Lac | Wilhelmshöhe | Nähe Schloss Wilhelmshöhe | |
Bugasee | Waldau | 51°17’26.1″N 9°29’48.4″E | Badesee, Strandbar daneben, Messe Kassel daneben, Parkplätze, großartiger Spielplatz in der Nähe |
Sieben Teiche | |||
Leiselsee | Altenbauna | ||
See im Stadtpark | Baunatal | südlich Aquapark | Spielplatz daneben, Aquapark daneben |
Naturschutzgebiet Heisebachtal | Oberzwehren | 51°16’32.3″N 9°26’11.8″E | Gruschdladen daneben |
Naturerlebnisbad | Niestetal | Badesee | |
Steinertsee | Kaufungen | Spielplatz | |
See im Park Heiigenrode | Niestetal | 51°18’12.6″N 9°34’33.3″E | Spielplatz |
Kiesteiche | Waldau | 51°16’52.7″N 9°29’40.2″E | Naturschutzgebiet, neben Metro, Nähe Messe |
Aueteich | Kassel-Mitte? | 51°17’56.8″N 9°29’28.0″E | Karlsaue |
Brandteich | Calden | 51°23’28.8″N 9°25’33.8″E | Schloss Wilhelmstal, Aussichtsturm |
Malerischer See an der Lindenallee | Calden | 51°23’30.8″N 9°24’41.3″E | Schloss Wilhelmstal |
See im Ahnepark | Vellmar | 51°21’36.1″N 9°27’44.9″E | Ahnepark, Restaurant, Spielplatz |
Ihr seht, die Liste ist schlecht sortiert und nicht vollständig, aber für jeden Verbesserungsvorschlag bin ich zu haben.